Zakrit project 961
Zakrit project 961
Amenities
Description
Construction Status: Ready To Move In
Down Payment: 0
8 Units
| Ref # | Type | Size (m²) | Beds | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| LCL.AM.1857.4 | Apartment Flat | 120 | 2 | 163,000 | Active |
| LCL.AM.1857.5 | Apartment Flat | 150 | 3 | 198,000 | Active |
| LCL.AM.1857.6 | Apartment Flat | 120 | 2 | 168,000 | Active |
| LCL.AM.1857.7 | Apartment Flat | 152 | 3 | 212,000 | Active |
| LCL.AM.1857.8 | Apartment Flat | 0 | 0 | 0 | Unavailable |
| LCL.AM.1857.1 | Apartment Flat | 0 | 0 | 0 | Unavailable |
| LCL.AM.1857.2 | Apartment Flat | 0 | 0 | 0 | Unavailable |
| LCL.AM.1857.3 | Apartment Flat | 0 | 0 | 0 | Unavailable |





